Siamo convinti che, grazie a iniziative congiunte, la nostra collaborazione commerciale ci porterà vantaggi reciproci. Possiamo garantirvi prodotti di alta qualità a prezzi competitivi per le nostre porte per frigoriferi in vetro con stampa personalizzata, realizzate in Cina e prodotte con la formula ODM (Original Design Manufacturing). Aderendo al principio commerciale del mutuo vantaggio, ci siamo guadagnati un'ottima reputazione tra i nostri clienti grazie ai nostri servizi impeccabili, ai prodotti di qualità e ai prezzi competitivi. Diamo il benvenuto ai clienti, sia nazionali che internazionali, che desiderano collaborare con noi per un successo comune.
Siamo convinti che con iniziative congiunte, l'impresa commerciale tra noi ci porterà vantaggi reciproci. Possiamo facilmente garantirti merce di buona qualità e prezzo competitivo perPrezzo delle porte per frigoriferi e delle porte in vetro per frigoriferi in CinaLe nostre strutture ben attrezzate e l'eccellente controllo qualità in tutte le fasi della produzione ci consentono di garantire la totale soddisfazione del cliente. Se siete interessati a uno qualsiasi dei nostri prodotti o desiderate discutere di un ordine personalizzato, non esitate a contattarmi. Non vediamo l'ora di instaurare proficue relazioni commerciali con nuovi clienti in tutto il mondo.
L'intera filiera produttiva del vetro e la lavorazione in fabbrica garantiscono un elevato controllo di qualità fin dalle fasi iniziali: 13 linee float, una capacità produttiva online di vetro basso emissivo (Low-E) di 20 milioni di m² e una linea offline di vetro basso emissivo (Low-E) di 10 milioni di m², oltre a 2 basi di lavorazione del vetro.
La migliore tecnologia e i migliori dati prestazionali del vetro basso emissivo morbido e duro soddisfano i requisiti di diverse condizioni di lavoro, garantendo maggiore efficienza e risparmio energetico.
Lisec, Bottero, Glaston, Bystronic... Le attrezzature di lavorazione all'avanguardia garantiscono la migliore qualità e le massime prestazioni del vetro.




Vetro morbido a bassa emissività
| VETRO LOW-E MORBIDO | VLT % (Foglio singolo) | VLT % (IGU) | Resistenza superficiale Ω/■ | Valore U (Foglio singolo) | Valore U (IGU-16A) | Emissività (Dopo Tem.) | |
| Aria | Argon | ||||||
| S1.16 | 89 | 82 | ≤3,8 | 2.4 | 1.44 | 1.16 | 0,067 |
| S1.1Plus | 88 | 81 | ≤2,8 | 2.28 | 1.38 | 1.1 | 0,035 |
| D80 | 80 | 73 | ≤2,1 | 2,25 | 1.34 | 1.08 | 0,03 |
| Solarban | 75 | 70 | ≤0,72 | 2.18 | 1.29 | 1.02 | 0,02 |
Vetro duro a bassa emissività
| TEK7 | TEK10 | TEK15 | TEK35 | TEK70 | TEK180 | TEK230 | TEK250 | ||
| Spessore | 4 mm, 3,2 mm (±0,1 mm) | ||||||||
| Trasmissione della luce visibile | ≥80% | ≥82% | >83% | ≥83% | >83% | >83% | >83% | >83% | |
| Riflettività del rivestimento | ≤11% | ≤11% | <12% | <12% | <12% | <12% | <12% | <12% | |
| Foschia | ≤5% | ≤1,7% | ≤1% | <1% | ≤1% | ≤1% | ≤1% | ≤1% | |
| Resistenza superficiale | Prima del temperamento | 6-8Ω/■ | 8,0-9,5Ω/■ | 12-14Ω/■ | 34-38Ω/■ | 60-68Ω/■ | 180-200Ω/■ | 220-270Ω/■ | 260-320Ω/■ |
| Valore E | <0,10 | <0,13 | <0,15 | <0,35 | <0,45 | <0,60 | <0,63 | <0,67 | |
| Uniformità del colore (ΔE*ab) | ≤0,8 | ≤0,8 | ≤0,8 | ≤0,8 | ≤0,8 | ≤0,8 | ≤0,8 | ≤0,8 | |
Vetro isolante
| Configurazione dei prodotti (IGU) | Spesso (MM) | Luce visibile | Valore U (w/m2.k) | SHGC | |||
| TVis% | Rvis% | ||||||
| Fuori | In | Aria | Argon | ||||
| 3 mm trasparente +12A +3 mm trasparente | 18 | 83 | 16 | 16 | 2.7 | 2,55 | 0,78 |
| 3 mm morbido Low-E (S1.16) +12A +3 mm trasparente | 18 | 82 | 13 | 13 | 1,71 | 1.4 | 0,61 |
| 3 mm morbido Low-E (S1.1Plus) +12A +3 mm trasparente | 18 | 81 | 15 | 14 | 1,64 | 1.32 | 0,56 |
| Vetro Low-E duro da 3 mm (TEK15) +12A + vetro trasparente da 3 mm | 18 | 78 | 18 | 18 | 1,91 | 1,67 | 0,73 |
| 3 mm trasparente +16A +3 mm trasparente | 22 | 83 | 16 | 16 | 2,69 | 2,56 | 0,78 |
| 3 mm morbido Low-E (S1.16) +16A +3 mm trasparente | 22 | 82 | 13 | 13 | 1,45 | 1.2 | 0,61 |
| 3 mm morbido Low-E (S1.1Plus) +16A +3 mm trasparente | 22 | 81 | 15 | 14 | 1.38 | 1.1 | 0,56 |
| Vetro Low-E duro da 3 mm (TEK15) +16A +3 mm trasparente | 22 | 78 | 18 | 18 | 1,94 | 1,71 | 0,73 |
| 4 mm trasparente +12A +4 mm trasparente | 20 | 82 | 16 | 16 | 2,83 | 2.71 | 0,76 |
| 4mm morbido Low-E (S1.16) +12A +4mm trasparente | 20 | 80 | 14 | 14 | 1,71 | 1.42 | 0,6 |
| 4mm soft Low-E (S1.1Plus) +12A +4mm trasparente | 20 | 80 | 15 | 15 | 1,64 | 1.33 | 0,56 |
| Vetro Low-E duro da 4 mm (TEK15) +12A + vetro trasparente da 4 mm | 20 | 77 | 17 | 17 | 1,94 | 1,69 | 0,73 |
| 4 mm trasparente +16A +4 mm trasparente | 24 | 82 | 16 | 16 | 2,68 | 2,63 | 0,76 |
| 4 mm morbido Low-E (S1.16) +16A +4 mm trasparente | 24 | 80 | 14 | 14 | 1.47 | 1.22 | 0,65 |
| 4mm soft Low-E (S1.1Plus) +16A +4mm trasparente | 24 | 80 | 15 | 15 | 1.39 | 1.10 | 0,65 |
| Vetro Low-E duro da 4 mm (TEK15) +16A + vetro trasparente da 4 mm | 24 | 76 | 17 | 17 | 1,73 | 1,52 | 0,68 |
Set completo di attrezzature di lavorazione e rigoroso controllo di qualità.






Siamo convinti che, grazie a iniziative congiunte, la nostra collaborazione commerciale ci porterà vantaggi reciproci. Possiamo garantirvi prodotti di alta qualità a prezzi competitivi per le nostre porte per frigoriferi in vetro con stampa personalizzata, realizzate in Cina e prodotte con la formula ODM (Original Design Manufacturing). Aderendo al principio commerciale del mutuo vantaggio, ci siamo guadagnati un'ottima reputazione tra i nostri clienti grazie ai nostri servizi impeccabili, ai prodotti di qualità e ai prezzi competitivi. Diamo il benvenuto ai clienti, sia nazionali che internazionali, che desiderano collaborare con noi per un successo comune.
Fabbrica ODMPrezzo delle porte per frigoriferi e delle porte in vetro per frigoriferi in CinaLe nostre strutture ben attrezzate e l'eccellente controllo qualità in tutte le fasi della produzione ci consentono di garantire la totale soddisfazione del cliente. Se siete interessati a uno qualsiasi dei nostri prodotti o desiderate discutere di un ordine personalizzato, non esitate a contattarmi. Non vediamo l'ora di instaurare proficue relazioni commerciali con nuovi clienti in tutto il mondo.